【A−CARS取材商品】チャレンジャー/2015~2018y:テスラスタイルナビ
¥245,025 (税込)
大人気のDODGE チャレンジャーのテスラナビの紹介です!
2015年以降のチャレンジャーオーナー様お待たせしました。Bluetooth
チャレンジャー、チャージャーでよくある液晶割れ、ヒビで、タッチしても動かない新規でモニターを交換するなら、ハイテックナビがおすすめです、チャレンジャー、チャージャーオーナー様より、「車は最高に気に入っていて、最高にカックイイ!だけどBluetoothしか使えないから開発してください!」のお声がかなり多かったので、開発させていただきました。
注意
純正の一部の機能は使用できなくなります。サブスクをメインで使いたいという方向けの商品となります。
- 説明
- スペック比較
説明
DODGE チャレンジャー テスラスタイルナビ
▼対応機能
※写真内の端末は実際の機種とは異なります。
▼メディア掲載
A−CARS 2022年2月号 アメ車ワールド


























対応車種 | DODGE Challenger |
適合年式 | 2015年〜2018 |
配置 | ダッシュボード |
アンドロイドOS | Android 9 |
CPU | Qualcomm Quad Core |
ROM | 選択してください |
RAM | DDR4 |
標準機能 | WiFi + GPS Navi + FM / AMラジオ+ Bluetooth +マルチメディア+ USB + AUX +タッチスクリーン ※(IOSおよびAndroidモバイルデュアルウェイ接続をサポート) |
スタイル | テスラスタイル |
サポート | google マップオンライン/WiFi / RDS / OBD /ミラーリンク※ステアリングホイールをサポートコントロール |
サイズ | 8.4インチ |
解像度 | 1024×600 HD |
OSD言語 | 日本語を含む60種類以上 |
ナビゲーションソフト | Googleマップアプリ |
マイク | 内蔵 |
リアビューカメラ | オプション |
付属品 | /ISOハーネス/USBケーブル/GPSアンテナ/ラジオアンテナ/RCAケーブル/フィッティングキット |
その他 | オプション |

サイズ | 画面の感想 | 画面size 相場価格 |
推奨 spec |
---|---|---|---|
16.1 | 当社最大画面サイズ!衝撃です!! | 155,500円 | 64G以上 |
15 | 驚くほどの大きさを体感してください! | 144,900円 | 64G以上 |
14.1 | 驚愕の大画面! | 136,200円 | 32G以上 |
13.6 | 現行プリウスよりも大きいカーナビ! | 131,376円 | 32G以上 |
12.1 | 国内品で販売していない大型ナビ | 116,800円 | 32G以上 |
10.1 | 日本国内メーカーで販売している最大サイズ! | 132,800円 ※国産ナビ平均販売価格 |
32G以上 |
2DIN(7) | 以前のカーナビ | 37,900円 2020年度価格 |
ー |
あとづけ屋の主観的な感想です。画面相場価格について9,660円で算出※価格.com参照
メモリは32G以上をあとづけ屋ではおすすめしております。